EM31 MK2
L`elettromagnetometro a noleggio che vi mettiamo a disposizione è un EM31-Mk2 Geonics è dotato di data-logger. Si porta sui nodi di una maglia regolare 2 x 2 o 4 x 2 e si memorizzano due dati con la pressione di un tasto: la conducibilità e la componente in fase, quest`ultima più sensibile alla presenza dei metalli.
Caratteristiche tecniche EM 31 Geonics
Conducibilità apparente del terreno | millisiemens al metro (mS/m) |
Componente “in fase” | in parti per milione (ppM) del rapporto tra campo magnetico primario e secondario |
Sorgente campo magnetico | Dipolo trasmettitore interno |
Sensore | Dipolo ricevente interno |
Interdistanza bobine | 3.66 metri |
Frequenza operativa | 9.8 kHz |
Ranges di conducibilità | 10, 30; 100, 300,1000 mS/m |
Risoluzione delle misure | 0.1 % del fondoscala |
Accuratezza delle misure | 5% a 20 mS/m |
Livelli rumore | 0.1 mS/m, 0.03 ppM |
Per maggiori informazioni: Geonics